2026 m. rezultatai
Estafečių lygos rezultatai
Bendra klubinė
| Vieta | Klubas / SM | Taškai | Įskaityti rezultatai | 1 vietų sk. | 1 vietų moterų grupėse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudamina OK | 232 | 14 + 14 + 14 + 14 + 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + 12 + 12 + 11 + 11 + 10 + 9 + 8 + 8 + 4 | 0 | 0 |
| 2 | Lėvuo OK | 204 | 15 + 15 + 14 + 14 + 14 + 14 + 13 + 13 + 13 + 13 + 12 + 11 + 11 + 10 + 10 + 9 + 3 + 0 | 2 | 2 |
| 3 | Devyni OK | 195 | 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 14 + 12 + 11 + 9 + 8 + 6 | 9 | 6 |
| 4 | Šiaulių JTC | 165 | 15 + 15 + 15 + 14 + 14 + 14 + 13 + 13 + 12 + 10 + 10 + 9 + 6 + 5 | 3 | 2 |
| 5 | Labirintas OK | 149 | 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 13 + 12 + 12 + 10 + 10 + 8 + 7 + 4 + 3 | 0 | 0 |
| 6 | Sostinės SC | 146 | 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 14 + 14 + 14 + 14 | 6 | 1 |
| 7 | SM Gaja | 142 | 15 + 15 + 15 + 15 + 14 + 14 + 14 + 14 + 13 + 13 | 4 | 2 |
| 8 | Dainava OK | 135 | 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 14 + 13 + 12 + 12 + 9 | 5 | 1 |
| 9 | Takas OK | 133 | 15 + 14 + 14 + 14 + 14 + 13 + 13 + 13 + 12 + 11 | 1 | 0 |
| 10 | Ąžuolas OK | 128 | 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 14 + 12 + 7 + 5 | 6 | 1 |
| 11 | Medeina OK | 127 | 15 + 15 + 15 + 14 + 14 + 13 + 12 + 11 + 11 + 7 | 3 | 0 |
| 12 | Feniks OK | 114 | 15 + 14 + 13 + 12 + 11 + 10 + 10 + 10 + 7 + 6 + 6 | 1 | 1 |
| 13 | Telšiai OK | 112 | 15 + 14 + 13 + 13 + 12 + 11 + 11 + 10 + 7 + 6 | 1 | 1 |
| 14 | Oriens OK | 110 | 15 + 15 + 14 + 14 + 14 + 13 + 12 + 11 + 2 | 2 | 1 |
| 15 | Fortūna OK | 103 | 15 + 14 + 12 + 11 + 11 + 10 + 10 + 10 + 6 + 4 | 1 | 0 |
| 16 | Perkūnas OK | 90 | 15 + 13 + 13 + 12 + 11 + 10 + 8 + 8 | 1 | 0 |
| 17 | Krekenavos gimnazija | 87 | 15 + 14 + 12 + 12 + 12 + 11 + 11 | 1 | 1 |
| 18 | Versmė OK | 82 | 14 + 13 + 13 + 10 + 9 + 9 + 8 + 6 | 0 | 0 |
| 19 | Saulė OK | 74 | 15 + 15 + 15 + 15 + 14 | 4 | 1 |
| 20 | Klajūnas OK | 74 | 15 + 15 + 14 + 11 + 10 + 9 | 2 | 1 |
| 21 | Arboro OK | 71 | 14 + 14 + 13 + 12 + 12 + 6 | 0 | 0 |
| 22 | Sakas OK | 59 | 15 + 12 + 11 + 9 + 9 + 3 | 1 | 1 |
| 23 | Plungės SRC | 58 | 15 + 15 + 12 + 8 + 5 + 3 | 2 | 0 |
| 24 | S-Sportas SK | 40 | 15 + 13 + 12 | 1 | 0 |
| 25 | Prienų SC | 36 | 11 + 9 + 9 + 7 | 0 | 0 |
| 26 | Šilas OK | 34 | 13 + 13 + 8 | 0 | 0 |
| 27 | Apuokas OK | 24 | 13 + 11 | 0 | 0 |
| 28 | Panevėžio sporto centras | 24 | 13 + 11 | 0 | 0 |
| 29 | Jaunystė OK | 23 | 12 + 11 | 0 | 0 |
| 30 | Horizontas SK | 22 | 10 + 7 + 5 | 0 | 0 |
| 31 | Alytaus SC | 20 | 10 + 8 + 2 | 0 | 0 |
| 32 | Kopa OK | 16 | 9 + 6 + 1 | 0 | 0 |
| 33 | Team Lithuania | 14 | 14 | 0 | 0 |
Moksleiviai
| Vieta | Klubas / SM | Taškai | Įskaityti rezultatai | 1 vietų sk. | 1 vietų moterų grupėse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šiaulių JTC | 165 | 15 + 15 + 15 + 14 + 14 + 14 + 13 + 13 + 12 + 10 + 10 + 9 + 6 + 5 | 3 | 2 |
| 2 | Sostinės SC | 146 | 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 14 + 14 + 14 + 14 | 6 | 1 |
| 3 | SM Gaja | 142 | 15 + 15 + 15 + 15 + 14 + 14 + 14 + 14 + 13 + 13 | 4 | 2 |
| 4 | Telšiai OK | 92 | 15 + 14 + 13 + 12 + 11 + 11 + 10 + 6 | 1 | 1 |
| 5 | Krekenavos gimnazija | 87 | 15 + 14 + 12 + 12 + 12 + 11 + 11 | 1 | 1 |
| 6 | Plungės SRC | 58 | 15 + 15 + 12 + 8 + 5 + 3 | 2 | 0 |
| 7 | Dainava OK | 40 | 15 + 13 + 12 | 1 | 0 |
| 8 | Prienų SC | 36 | 11 + 9 + 9 + 7 | 0 | 0 |
| 9 | Panevėžio sporto centras | 24 | 13 + 11 | 0 | 0 |
| 10 | Alytaus SC | 20 | 10 + 8 + 2 | 0 | 0 |
| 11 | Devyni OK | 15 | 15 | 1 | 0 |
| 12 | Versmė OK | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 13 | Horizontas SK | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 14 | Lėvuo OK | 10 | 10 | 0 | 0 |
Elitas
| Vieta | Klubas / SM | Taškai | Įskaityti rezultatai | 1 vietų sk. | 1 vietų moterų grupėse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ąžuolas OK | 60 | 15 + 15 + 15 + 15 | 4 | 1 |
| 2 | Arboro OK | 57 | 14 + 13 + 12 + 12 + 6 | 0 | 0 |
| 3 | Sakas OK | 35 | 15 + 11 + 9 | 1 | 1 |
| 4 | Perkūnas OK | 34 | 13 + 11 + 10 | 0 | 0 |
| 5 | Versmė OK | 33 | 14 + 10 + 9 | 0 | 0 |
| 6 | Fortūna OK | 20 | 14 + 6 | 0 | 0 |
| 7 | Medeina OK | 18 | 11 + 7 | 0 | 0 |
| 8 | Devyni OK | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 9 | Team Lithuania | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 10 | S-Sportas SK | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 11 | SM Gaja | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 12 | Feniks OK | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 13 | Šilas OK | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 14 | Lėvuo OK | 7 | 7 | 0 | 0 |
Veteranai
| Vieta | Klubas / SM | Taškai | Įskaityti rezultatai | 1 vietų sk. | 1 vietų moterų grupėse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudamina OK | 232 | 14 + 14 + 14 + 14 + 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + 12 + 12 + 11 + 11 + 10 + 9 + 8 + 8 + 4 | 0 | 0 |
| 2 | Lėvuo OK | 191 | 15 + 15 + 14 + 14 + 14 + 14 + 13 + 13 + 13 + 13 + 12 + 11 + 11 + 10 + 9 | 2 | 2 |
| 3 | Devyni OK | 168 | 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 14 + 12 + 11 + 11 + 9 + 6 | 7 | 5 |
| 4 | Labirintas OK | 149 | 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 13 + 12 + 12 + 10 + 10 + 8 + 7 + 4 + 3 | 0 | 0 |
| 5 | Takas OK | 122 | 15 + 14 + 14 + 14 + 14 + 13 + 13 + 13 + 12 | 1 | 0 |
| 6 | Feniks OK | 114 | 15 + 14 + 13 + 12 + 11 + 10 + 10 + 10 + 7 + 6 + 6 | 1 | 1 |
| 7 | Oriens OK | 110 | 15 + 15 + 14 + 14 + 14 + 13 + 12 + 11 + 2 | 2 | 1 |
| 8 | Dainava OK | 100 | 15 + 15 + 15 + 15 + 14 + 12 + 9 + 5 | 4 | 1 |
| 9 | Medeina OK | 94 | 15 + 15 + 14 + 14 + 13 + 12 + 11 | 2 | 0 |
| 10 | Saulė OK | 74 | 15 + 15 + 15 + 15 + 14 | 4 | 1 |
| 11 | Klajūnas OK | 74 | 15 + 15 + 14 + 11 + 10 + 9 | 2 | 1 |
| 12 | Fortūna OK | 73 | 15 + 12 + 11 + 11 + 10 + 10 + 4 | 1 | 0 |
| 13 | Ąžuolas OK | 47 | 15 + 15 + 12 + 5 | 2 | 0 |
| 14 | Perkūnas OK | 43 | 15 + 12 + 8 + 8 | 1 | 0 |
| 15 | Telšiai OK | 38 | 13 + 11 + 7 + 7 | 0 | 0 |
| 16 | Versmė OK | 30 | 13 + 9 + 8 | 0 | 0 |
| 17 | Šilas OK | 26 | 13 + 13 | 0 | 0 |
| 18 | Apuokas OK | 24 | 13 + 11 | 0 | 0 |
| 19 | Jaunystė OK | 23 | 12 + 11 | 0 | 0 |
| 20 | Kopa OK | 16 | 9 + 6 + 1 | 0 | 0 |
| 21 | S-Sportas SK | 15 | 15 | 1 | 0 |
| 22 | Sakas OK | 15 | 12 + 3 | 0 | 0 |
| 23 | Arboro OK | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 24 | Horizontas SK | 7 | 7 | 0 | 0 |