2026 m. rezultatai
Estafečių lygos rezultatai
Bendra klubinė
| Vieta | Klubas / SM | Taškai | Įskaityti rezultatai | 1 vietų sk. | 1 vietų moterų grupėse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudamina OK | 168 | 14 + 14 + 14 + 13 + 13 + 13 + 13 + 12 + 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 8 + 4 | 0 | 0 |
| 2 | Lėvuo OK | 155 | 15 + 15 + 14 + 14 + 13 + 13 + 13 + 13 + 12 + 11 + 10 + 9 + 3 | 2 | 2 |
| 3 | Devyni OK | 147 | 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 11 + 8 + 8 | 8 | 5 |
| 4 | Labirintas OK | 120 | 14 + 14 + 14 + 14 + 13 + 12 + 12 + 10 + 10 + 7 | 0 | 0 |
| 5 | Šiaulių JTC | 119 | 15 + 15 + 15 + 14 + 14 + 13 + 13 + 9 + 6 + 5 | 3 | 2 |
| 6 | Medeina OK | 94 | 15 + 15 + 15 + 14 + 13 + 11 + 11 | 3 | 0 |
| 7 | Ąžuolas OK | 86 | 15 + 15 + 15 + 15 + 14 + 7 + 5 | 4 | 0 |
| 8 | Oriens OK | 85 | 15 + 15 + 14 + 14 + 13 + 12 + 2 | 2 | 1 |
| 9 | Sostinės SC | 73 | 15 + 15 + 15 + 14 + 14 | 3 | 0 |
| 10 | Dainava OK | 71 | 15 + 15 + 15 + 14 + 12 | 3 | 0 |
| 11 | SM Gaja | 68 | 15 + 14 + 14 + 13 + 12 | 1 | 0 |
| 12 | Takas OK | 66 | 14 + 14 + 14 + 13 + 11 | 0 | 0 |
| 13 | Fortūna OK | 58 | 12 + 11 + 11 + 10 + 10 + 4 | 0 | 0 |
| 14 | Krekenavos gimnazija | 52 | 15 + 14 + 12 + 11 | 1 | 1 |
| 15 | Feniks OK | 50 | 11 + 10 + 10 + 7 + 6 + 6 | 0 | 0 |
| 16 | Versmė OK | 50 | 14 + 13 + 9 + 8 + 6 | 0 | 0 |
| 17 | Klajūnas OK | 48 | 15 + 14 + 10 + 9 | 1 | 0 |
| 18 | Telšiai OK | 47 | 13 + 11 + 10 + 7 + 6 | 0 | 0 |
| 19 | Saulė OK | 44 | 15 + 15 + 14 | 2 | 0 |
| 20 | Sakas OK | 39 | 15 + 12 + 9 + 3 | 1 | 1 |
| 21 | Perkūnas OK | 36 | 15 + 13 + 8 | 1 | 0 |
| 22 | Plungės SRC | 30 | 15 + 7 + 5 + 3 | 1 | 0 |
| 23 | Arboro OK | 25 | 13 + 12 | 0 | 0 |
| 24 | Jaunystė OK | 23 | 12 + 11 | 0 | 0 |
| 25 | Panevėžio sporto centras | 23 | 12 + 11 | 0 | 0 |
| 26 | Kopa OK | 16 | 9 + 6 + 1 | 0 | 0 |
| 27 | Prienų SC | 15 | 9 + 6 | 0 | 0 |
| 28 | Team Lithuania | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 29 | Apuokas OK | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 30 | Horizontas SK | 12 | 7 + 5 | 0 | 0 |
| 31 | S-Sportas SK | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 32 | Alytaus SC | 10 | 8 + 2 | 0 | 0 |
Moksleiviai
| Vieta | Klubas / SM | Taškai | Įskaityti rezultatai | 1 vietų sk. | 1 vietų moterų grupėse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šiaulių JTC | 119 | 15 + 15 + 15 + 14 + 14 + 13 + 13 + 9 + 6 + 5 | 3 | 2 |
| 2 | Sostinės SC | 73 | 15 + 15 + 15 + 14 + 14 | 3 | 0 |
| 3 | SM Gaja | 68 | 15 + 14 + 14 + 13 + 12 | 1 | 0 |
| 4 | Krekenavos gimnazija | 52 | 15 + 14 + 12 + 11 | 1 | 1 |
| 5 | Plungės SRC | 30 | 15 + 7 + 5 + 3 | 1 | 0 |
| 6 | Telšiai OK | 27 | 11 + 10 + 6 | 0 | 0 |
| 7 | Panevėžio sporto centras | 23 | 12 + 11 | 0 | 0 |
| 8 | Dainava OK | 15 | 15 | 1 | 0 |
| 9 | Devyni OK | 15 | 15 | 1 | 0 |
| 10 | Prienų SC | 15 | 9 + 6 | 0 | 0 |
| 11 | Versmė OK | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 12 | Alytaus SC | 10 | 8 + 2 | 0 | 0 |
Elitas
| Vieta | Klubas / SM | Taškai | Įskaityti rezultatai | 1 vietų sk. | 1 vietų moterų grupėse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ąžuolas OK | 30 | 15 + 15 | 2 | 0 |
| 2 | Arboro OK | 25 | 13 + 12 | 0 | 0 |
| 3 | Devyni OK | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 4 | Sakas OK | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 5 | Team Lithuania | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 6 | Versmė OK | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 7 | Medeina OK | 11 | 11 | 0 | 0 |
Veteranai
| Vieta | Klubas / SM | Taškai | Įskaityti rezultatai | 1 vietų sk. | 1 vietų moterų grupėse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudamina OK | 168 | 14 + 14 + 14 + 13 + 13 + 13 + 13 + 12 + 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 8 + 4 | 0 | 0 |
| 2 | Lėvuo OK | 152 | 15 + 15 + 14 + 14 + 13 + 13 + 13 + 13 + 12 + 11 + 10 + 9 | 2 | 2 |
| 3 | Devyni OK | 120 | 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 11 + 11 + 8 | 6 | 4 |
| 4 | Labirintas OK | 120 | 14 + 14 + 14 + 14 + 13 + 12 + 12 + 10 + 10 + 7 | 0 | 0 |
| 5 | Oriens OK | 85 | 15 + 15 + 14 + 14 + 13 + 12 + 2 | 2 | 1 |
| 6 | Medeina OK | 68 | 15 + 15 + 14 + 13 + 11 | 2 | 0 |
| 7 | Dainava OK | 56 | 15 + 15 + 14 + 12 | 2 | 0 |
| 8 | Takas OK | 55 | 14 + 14 + 14 + 13 | 0 | 0 |
| 9 | Feniks OK | 50 | 11 + 10 + 10 + 7 + 6 + 6 | 0 | 0 |
| 10 | Klajūnas OK | 48 | 15 + 14 + 10 + 9 | 1 | 0 |
| 11 | Fortūna OK | 48 | 12 + 11 + 11 + 10 + 4 | 0 | 0 |
| 12 | Saulė OK | 44 | 15 + 15 + 14 | 2 | 0 |
| 13 | Ąžuolas OK | 35 | 15 + 15 + 5 | 2 | 0 |
| 14 | Perkūnas OK | 23 | 15 + 8 | 1 | 0 |
| 15 | Jaunystė OK | 23 | 12 + 11 | 0 | 0 |
| 16 | Telšiai OK | 20 | 13 + 7 | 0 | 0 |
| 17 | Versmė OK | 17 | 9 + 8 | 0 | 0 |
| 18 | Kopa OK | 16 | 9 + 6 + 1 | 0 | 0 |
| 19 | Sakas OK | 15 | 12 + 3 | 0 | 0 |
| 20 | Apuokas OK | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 21 | Horizontas SK | 7 | 7 | 0 | 0 |